非保本结构:100%保证金,第3个月末观察
标的代码 期限(月) 敲出(%) 敲入(%) 敲出票息(%) 红利票息(%)
中证500 (000905.SH) 12 100 75 9.33 9.33
中证500 (000905.SH) 12 100 80 15.09 15.09
中证500 (000905.SH) 12 103 75 8.82 8.82
中证500 (000905.SH) 12 103 80 14.51 14.51
中证500 (000905.SH) 24 100 75 16.21 16.21
中证500 (000905.SH) 24 100 80 20.53 20.53
中证500 (000905.SH) 24 103 75 16.19 16.19
中证500 (000905.SH) 24 103 80 22.09 22.09
中证1000 (000852.SH) 12 100 75 8.59 8.59
中证1000 (000852.SH) 12 100 80 13.90 13.90
中证1000 (000852.SH) 12 103 75 8.10 8.10
中证1000 (000852.SH) 12 103 80 13.17 13.17
中证1000 (000852.SH) 24 100 75 17.82 17.82
中证1000 (000852.SH) 24 100 80 24.05 24.05
中证1000 (000852.SH) 24 103 75 17.43 17.43
中证1000 (000852.SH) 24 103 80 24.65 24.65
部分保本结构:第3个月末观察
标的代码 期限(月) 保证金(%) 保本水平(%) 敲出(%) 敲入(%) 敲出票息(%) 红利票息(%)
中证500 (000905.SH) 12 25 75 100 75 6.14 6.14
中证500 (000905.SH) 12 20 80 100 80 9.82 9.82
中证500 (000905.SH) 12 25 75 103 75 5.73 5.73
中证500 (000905.SH) 12 20 80 103 80 9.43 9.43
中证500 (000905.SH) 24 25 75 100 75 10.10 10.10
中证500 (000905.SH) 24 20 80 100 80 11.27 11.27
中证500 (000905.SH) 24 25 75 103 75 10.15 10.15
中证500 (000905.SH) 24 20 80 103 80 12.34 12.34
中证1000 (000852.SH) 12 25 75 100 75 5.03 5.03
中证1000 (000852.SH) 12 20 80 100 80 8.02 8.02
中证1000 (000852.SH) 12 25 75 103 75 4.68 4.68
中证1000 (000852.SH) 12 20 80 103 80 7.56 7.56
中证1000 (000852.SH) 24 25 75 100 75 10.33 10.33
中证1000 (000852.SH) 24 20 80 100 80 12.27 12.27
中证1000 (000852.SH) 24 25 75 103 75 10.14 10.14
中证1000 (000852.SH) 24 20 80 103 80 12.72 12.72
非保本早利:2年期;100%保证金;第3个月末开始观察;首年为第3月-12月,次年为第13月-24月
标的代码 敲出(%) 敲入(%) 首年票息(%) 次年票息(%) 红利票息(%)
中证500 (000905.SH) 100 75 20.76 10.00 10.00
中证500 (000905.SH) 100 80 25.39 10.00 10.00
中证500 (000905.SH) 103 75 23.61 10.00 10.00
中证500 (000905.SH) 103 80 31.15 10.00 10.00
中证1000 (000852.SH) 100 75 23.63 12.00 12.00
中证1000 (000852.SH) 100 80 31.58 12.00 12.00
中证1000 (000852.SH) 103 75 25.97 12.00 12.00
中证1000 (000852.SH) 103 80 37.59 12.00 12.00
部分保本早利:2年期;100%保证金;第3个月末开始观察;首年为第3月-12月,次年为第13月-24月
标的代码 保证金(%) 保本水平(%) 敲出(%) 敲入(%) 首年票息(%) 次年票息(%) 红利票息(%)
中证500 (000905.SH) 25 75 100 75 13.10 6.00 6.00
中证500 (000905.SH) 25 75 103 75 15.12 6.00 6.00
中证500 (000905.SH) 20 80 100 80 13.70 6.00 6.00
中证500 (000905.SH) 20 80 103 80 17.10 6.00 6.00
中证1000 (000852.SH) 25 75 100 75 12.65 8.00 8.00
中证1000 (000852.SH) 25 75 103 75 13.49 8.00 8.00
中证1000 (000852.SH) 20 80 100 80 14.94 8.00 8.00
中证1000 (000852.SH) 20 80 103 80 17.55 8.00 8.00
看涨自动赎回结构:权利金为年化1%
标的代码 期限(月) 敲出(%) 敲出票息(%)
中证500 (000905.SH) 6 100 1.82
中证500 (000905.SH) 6 101 2.01
中证500 (000905.SH) 6 102 2.21
中证500 (000905.SH) 6 103 2.43
中证500 (000905.SH) 6 105 2.89
中证500 (000905.SH) 12 100 1.94
中证500 (000905.SH) 12 101 2.10
中证500 (000905.SH) 12 102 2.25
中证500 (000905.SH) 12 103 2.41
中证500 (000905.SH) 12 105 2.72
中证1000 (000852.SH) 6 100 1.93
中证1000 (000852.SH) 6 101 2.12
中证1000 (000852.SH) 6 102 2.31
中证1000 (000852.SH) 6 103 2.52
中证1000 (000852.SH) 6 105 2.99
中证1000 (000852.SH) 12 100 2.09
中证1000 (000852.SH) 12 101 2.25
中证1000 (000852.SH) 12 102 2.41
中证1000 (000852.SH) 12 103 2.57
中证1000 (000852.SH) 12 105 2.90
欧式香草期权
标的代码 看涨/看跌 期限(月) 期权费(%)
上证50 (000016.SH) 看涨 3 3.68
上证50 (000016.SH) 看涨 6 5.18
上证50 (000016.SH) 看涨 12 7.40
上证50 (000016.SH) 看跌 3 3.30
上证50 (000016.SH) 看跌 6 4.43
上证50 (000016.SH) 看跌 12 5.91
沪深300 (000300.SH) 看涨 3 3.87
沪深300 (000300.SH) 看涨 6 5.46
沪深300 (000300.SH) 看涨 12 7.79
沪深300 (000300.SH) 看跌 3 3.50
沪深300 (000300.SH) 看跌 6 4.71
沪深300 (000300.SH) 看跌 12 6.31
中证500 (000905.SH) 看跌 3 4.16
中证500 (000905.SH) 看跌 6 5.54
中证500 (000905.SH) 看跌 12 7.28
中证500 (000905.SH) 看跌 3 4.78
中证500 (000905.SH) 看跌 6 6.77
中证500 (000905.SH) 看跌 12 9.71
中证1000 (000852.SH) 看涨 3 4.37
中证1000 (000852.SH) 看涨 6 5.57
中证1000 (000852.SH) 看涨 12 6.83
中证1000 (000852.SH) 看跌 3 5.97
中证1000 (000852.SH) 看跌 6 8.75
中证1000 (000852.SH) 看跌 12 13.03
指数增强:100%保证金,期间无分红,无赎回
标的代码 期限(月) 增强收益率(%)
中证500 (000905.SH) 6 4.50
中证500 (000905.SH) 12 4.00
中证1000 (000852.SH) 6 7.00
中证1000 (000852.SH) 12 6.70

支付方式 币库

1.本公司发送的报价参考,仅向特定收件人或机构发放,对于任何未经本公司授权而对本文件所载内容进行使用、披露、传播等行为及由此产生的后果,西部证券概不承担任何责任。

2.本报价参考材料中所包含的信息、数据,仅供参考,不构成任何投资建议、投资咨询意见或其他意见,亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的交易承诺,或关于交易的预期结果的保证。

3.市场有风险,投资需谨慎!西部证券不承诺以上的询/报价信息最终成交,最终交易结果以双方询/报价后确认为准,请您自行规范和控制风险!您基于本文件资料包含的信息、数据作为投资决策做出的任何投资行为应自行承担风险!

4.具体事项请咨询:021-58205936或扫描二维码

contact